تردد القناة التي سوف تبث مباراة يوفنتوس ,تردد قنوات اليوفي 2022-2023 ,ما هو تردد قناة اذاعة مباراة اليوفي اليوم بالمجان ,التردد الجديد لقناة يوفنتوس الفضائية Juventus Channel مباشر وحصرياً الناقلة لجميع مباريات فريق يوفنتوس في الدوري الايطالي ودوري ابطال اوروبا حصري بجودة عالية HD ترددها الحديث علي نايل سات وهوتبيرد واسترا محدث يومياً.
يزداد البحث كثيراً خلال هذه الفترة عن تردد قناة يوفنتوس juventus channel الجديد 2023 تلفزيون يوفنتوس ،والمعروف أيضا باسم يوفنتوس التلفزيون أو مع اختصار JTV ,قناة تلفزيونية تعتمد على الاشتراك ,وتنقل مباريات اليوفي في الدورى الإيطالي وماتشات دوري ابطال اوروبا مباشر بالكامل.
القنوات المفتوحة المذاع عليها مباريات يوفنتوس بالمجان
ننشر لايكم قائمة القنوات المفتوحة والمجانية التي تنقل مباريات يوفنتوس علي الاقمار الصناعية، التي تستقبل في الوطن العربي، وذلك في دوري ابطال اوروبا.
![]() |
تردد قناة يوفنتوس |
أولاً تردد القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس اليوم علي قمر استرا 19 astra
اسم القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ |
Movistar Liga de Campeones | استرا 19 شرق | 11097 | عمودي V | 22000 | 5/6 |
Movistar Liga de Campeones | استرا 19 شرق | 11259 | عمودي V | 22000 | 2/3 |
Movistar Liga de Campeones 1 | استرا 19 شرق | 11097 | عمودي V | 22000 | 5/6 |
Movistar Liga de Campeones 1 | استرا 19 شرق | 10729 | عمودي V | 22000 | 2/3 |
Movistar Liga de Campeones 2 | استرا 19 شرق | 10788 | عمودي V | 22000 | 5/6 |
Movistar Liga de Campeones 2 | استرا 19 شرق | 11436 | عمودي V | 22000 | 2/3 |
Movistar Liga de Campeones 3 | استرا 19 شرق | 11097 | عمودي V | 22000 | 5/6 |
Movistar Liga de Campeones 4 | استرا 19 شرق | 10788 | عمودي V | 22000 | 5/6 |
Movistar Liga de Campeones 5 | استرا 19 شرق | 11097 | عمودي V | 22000 | 5/6 |
DAZN 1 HD Deutschland | استرا 19 شرق | 11171 | أفقي H | 22000 | 3/4 |
DAZN 2 HD Deutschland | استرا 19 شرق | 11798 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
LaLiga TV Bar / HD | استرا 19 شرق | 10729 | عمودى V | 22000 | 2/3 |
RMC Sport 1 HD | استرا 19 شرق | 11934 | عمودى V | 29700 | 2/3 |
RMC Sport 1 HD | استرا 19 شرق | 12324 | عمودى V | 29700 | 2/3 |
RMC Sport 2 HD | استرا 19 شرق | 12246 | راسي V | 29700 | 2/3 |
Sky Sport 1 HD Germany | استرا 19 شرق | 11914 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport 1 HD Germany | استرا 19 شرق | 12032 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport 2 HD Germany | استرا 19 شرق | 11992 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport 2 HD Germany | استرا 19 شرق | 11758 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport Austria 1 HD | استرا 19 شرق | 11171 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport Austria 1 HD | استرا 19 شرق | 11758 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport Austria 2 HD | استرا 19 شرق | 11720 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
Sky Sport Austria 2 HD | استرا 19 شرق | 11914 | أفقي H | 27500 | 9/10 |
تردد القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس اليوم علي قمر الهوت بيرد
اسم القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ |
Polsat Sport Premium 1 HD . Polsat Sport Premium 2 HD . Polsat Sport Premium PPV 3 HD . Polsat Sport Premium PPV 4 HD . Polsat Sport Premium PPV 5 HD . Polsat Sport Premium PPV 6 HD . | هوت بيرد 13 شرق | 11117 | عمودي V | 27500 | 3/4 |
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس اليوم
اسم القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ |
CBC SPORT | الآزري 46 شرق | 11134 | أفقي H | 27500 | 5/6 |
Football | ياه سات 52.5 شرق | 11785 | أفقي H | 27500 | 3/4 |
Varzish Sport | ياه سات 52.5 شرق | 11785 | أفقي H | 27500 | 3/4 |
Varzesh TV 3 Farsi HD | موناكو سات 52.5 شرق | 10804 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
IRIB TV 3 | بدر 26 شرق | 11881 | أفقي H | 27500 | 5/6 |
Arena Sport 1 Arena Sport 2 Arena Sport 3 Arena Sport 4 Arena Sport 5 serbia | بلغاريا 1.9شرق | 12380 | أفقي H | 30000 | 2/3 |
تردد القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس اليوم علي جميع الاقمار الصناعية
اسم القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ والنمط |
| استرا 23.5 شرق | 12129 | راسي v | 29900 | 2/3 |
Telekom Sport 1 HD Rom | ثور 8 غرب | 12328 | راسي V | 30000 | 3/4 |
Telekom Sport 1 HD Rom | ثور 8 غرب | 12524 | راسي V | 30000 | 7/8 DVB-S MPEG-2 |
LookPlus | ثور 8 غرب | 12034 | راسي V | 30000 | 3/4 |
LookPlus | ثور 8 غرب | 11900 | افقي H | 28000 | 5/6 |
Cosmote Sport 1 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12284 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 2 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12399 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 3 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12399 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 4 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12054 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 5 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12169 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 6 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12054 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 7 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12054 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 8 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12399 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
Cosmote Sport 9 Greece | يوتليسات 9 شرق | 12169 | أفقي H | 27500 | 2/3 |
5 Sport 4K | اموس 4 غرب | 11103 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
5 Gold | اموس 4 غرب | 10758 | عمودي V | 27500 | 5/6 |
5 Gold | اموس 4 غرب | 11553 | عمودي V | 27500 | 5/6 |
5 Stars | اموس 3.9 غرب | 11030 | عمودي V | 27500 | 3/4 |
5 Live | اموس 4 غرب | 11553 | عمودي V | 27500 | 5/6 |
Eleven Sports 1 Portugal | هيسباسات 30 غرب | 12399 | افقي H | 27500 | 3/4 |
Eleven Sports 2 Portugal | هيسباسات 30 غرب | 12207 | افقي H | 27500 | 3/4 |
Eleven Sports 3 Portugal | هيسباسات 30 غرب | 12207 | افقي H | 27500 | 3/4 |
Eleven Sports 4 Portugal | هيسباسات 30 غرب | 12399 | افقي H | 27500 | 3/4 |
Eleven Sports 5 Portugal | هيسباسات 30 غرب | 12399 | افقي H | 27500 | 3/4 |
Eleven Sports 6 Portugal | هيسباسات 30 غرب | 12207 | افقي H | 27500 | 3/4 |
Digi Sport 1 Romania | ثور 8 غرب | 11862 | أفقي H | 28000 | 7/8 |
Digi Sport 1 Romania | ثور 8 غرب | 11823 | أفقي H | 30000 | 5/6 |
Digi Sport 2 Romania | ثور 8 غرب | 11823 | أفقي H | 30000 | 5/6 |
Digi Sport 3 Romania | ثور 8 غرب | 11900 | أفقي H | 28000 | 5/6 |
LookSport | ثور 8 غرب | 11804 | راسي V | 30000 | 3/4 |
LookSport | ثور 8 غرب | 11900 | افقي H | 28000 | 5/6 |
Max Sport 1 | البلغاري 1.9 شرق | 12341 | افقي H | 30000 | 2/3 |
Max Sport 2 | البلغاري 1.9 شرق | 12322 | راسي V | 30000 | 2/3 |
Max Sport 3 | البلغاري 1.9 شرق | 12092 | راسي V | 30000 | 2/3 |
Max Sport 4 | البلغاري 1.9 شرق | 12476 | راسي V | 30000 | 2/3 |
Arena Sport 1 HD BiH Arena Sport 1 HD Montenegro | استرا 23.5 شرق | 11720 | أفقي H | 30000 | 3/4 |
Arena Sport 1 HD BiH | يوتليسات 16 شرق | 11387 | أفقي H | 30000 | 3/5 |
تردد قناة يوفنتوس الجديد 2022-2023
Channel Name : J Juventus TV
Satellite : Hot Bird 13C
Position : 13.0E
Frequency : 12635.00
Polarity : Vertical
Symbol Rate : 29900 5/6
Package : Sky Italia
شاهد ايضاً : تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا
الي اللقاء قدمنا لكم اليوم قائمة بجميع القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس 2023، وهي تضم مجموعة ترددات القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباريات السيدة العجوز في دوري ابطال اوروبا والدوري الايطالي.
دوري ابطال اوربا مجانا juventus channel live تردد قناة يوفنتوس ٢٠٢٣ تردد قناة يوفنتوس hd.