|
دولار |
10 رمضان 1444 ما هي التغييرات الجديدة بمؤشر الدولار اللحظي الأن 🔴 ..من خلال خدمتنا الاقتصادية عبر موقع "ميديا مباشر" ننشر لكم اخر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات العربية والاجنبية بتاريخ اليوم السبت ١ ابريل ٢٠٢٣ تحديث ،والذي جاء مؤشرات الدولار على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات اليوم 01-04-2023
ذلك وأعلن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل كافة العملات اليوم السبت الموافق ١-٤-٢٠٢٣ جاءت:-
الدولة | العملة |
---|
0.93 : يورو | دولار أمريكي مقابل |
0.83 : استرليني | دولار أمريكي مقابل |
30.90 : جنيه مصري | دولار أمريكي مقابل |
10.28 : درهم مغربي | دولار أمريكي مقابل |
136.50 : دينار جزائري | دولار أمريكي مقابل |
18.83 : ليرة تركية | دولار أمريكي مقابل |
1.35 : دولار كندي | دولار أمريكي مقابل |
3.76 : ريال سعودي | دولار أمريكي مقابل |
3.64 : ريال قطري | دولار أمريكي مقابل |
3.67 : درهم إماراتي | دولار أمريكي مقابل |
0.38 : دينار بحريني | دولار أمريكي مقابل |
0.38 : ريال عماني | دولار أمريكي مقابل |
0.31 : دينار كويتي | دولار أمريكي مقابل |
0.71 : دينار أردني | دولار أمريكي مقابل |
3.10 : دينار تونسي | دولار أمريكي مقابل |
4.76 : دينار ليبي | دولار أمريكي مقابل |
14,875.90 : ليرة لبنانية | دولار أمريكي مقابل |
250.40 : ريال يمني | دولار أمريكي مقابل |
6.87 : يوان صيني | دولار أمريكي مقابل |
يمكنكم متابعة صفحة اسعار الدولار يومياً في جميع الدول من هنا
كام سعر الدولار اليوم في السودان السبت 1 ابريل 2023 في جميع البنوك؟
وما تم عرضة علي الشاشات بالبنوك تحديثات لسعر الصرف العملات البنوك السودانية بتاريخ اليوم 1-4-2023 متجدد ،والذي تباين سعر صرف العملات بنك الخرطوم ١/٤/٢٠٢٣ الان في عدة بنوك السودان فيما استقر في البعض الآخر ،ذلك ووفقا لبيانات البنك المركزي السوداني كالتالي:-
سعر البيع | سعر الشراء | البنك |
---|
583.34 جنيه للبيع | 579 جنيها للشراء | بنك الجزيرة الأردني السوداني |
584.46 جنيه للبيع | 581.70 جنيه للشراء | البنك السعودي السوداني |
579.06 جنيه للبيع | 574.5 جنيها للشراء | بنك الادخار والتنمية الاجتماعية |
584.35 جنيه للبيع | 580 جنيها للشراء | بنك النيل الأزرق المشرق |
581.28 جنيه للبيع | 576.95 جنيه للشراء | البنك السوداني الفرنسي |
اسعار الدولار في سوريا اليوم 1 نيسان 2023
سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة موقع الليرة السورية لشهر نيسان ٢٠٢٣ ،سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق:-
سعر البيع | سعر الشراء | العملة |
---|
6535 | 6450 | الدولار الأمريكي |
349 | 342 | الليرة التركية |
7069 | 6972 | اليورو |
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم ١-٤-٢٠٢٣
سعر اليوم | المحافظة |
---|
154,100 | بغداد |
154,200 | البصرة |
154,100 | النجف |
155,100 | أربيل |
155,100 | سليمانية |
155,200 | دهوك |
155,200 | كركوك |
155,00 | الموصل |
تابعوا تغطية حية يوميًا تحديث اسعار الدولار في جميع الدولة العربية والاجنبية بشكل حصري عبر موقع "ميديا مباشر" من هنا.