|  | 
| سوريا | 
يستعرض موقع “ميديا مباشر” تقرير عن أفتتاح سعر صرف الدولار الأمريكي والذهب مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 2023.01.05 كالاتي :-
دولار دمشق
6250
دولار حلب
6250
يورو دمشق
6533
يورو حلب
6533
غرام الذهب
325,000
أسعار الصرف دمشق
دمشق
دولار أمريكي (USD):		6180	6250
يورو (EUR):		6533	6612
ليرة تركي (TRY):		328	334
جنيه مصري (EGP):		248	252
ريال سعودي (SAR):		1642	1664
دينار أردني (JOD):		8703	8810
درهم إماراتي (AED):		1680	1702
أسعار الذهب. » سعر
غرام عيار 18 278,000 ل.س
غرام عيار 21 325,000 ل.س
غرام عيار 24 370,000 ل.س
أونصة الذهب: 1831.80 دولار
أسعار الصرف ادلب
إدلب
دولار أمريكي (USD):		6360	6410
يورو (EUR):		6723	6781
ليرة تركي (TRY):		338	342
جنيه مصري (EGP):		255	259
ريال سعودي (SAR):		1690	1706
دينار أردني (JOD):		8957	9035
أسعار الذهب » سعر
غرام عيار 18 286,000 ل.س
غرام عيار 21 333,000 ل.س
غرام عيار 24 379,000 ل.س
أونصة الذهب: 1833.52 دولار
أسعار الصرف القامشلي
القامشلي
دولار أمريكي (USD):		6420	6480
يورو (EUR):		6861	6853
ليرة تركي (TRY):		341	346
جنيه مصري (EGP):		257	262
ريال سعودي (SAR):		1707	1726
دينار أردني (JOD):		9046	9138
درهم إماراتي (AED):		1745	1541
أسعار الذهب » سعر
غرام عيار 18 289,000 ل.س
غرام عيار 21 337,000 ل.س
غرام عيار 24 384,000 ل.س
أونصة الذهب: 1833.62 دولار
